| United States | sim | 1 GB | 0 | 0 | 8 | Zur Bestellung |
| United States | topup | 1 GB | 0 | 0 | 6.1 | Zur Bestellung |
| United States | sim | 2 GB | 0 | 0 | 9.9 | Zur Bestellung |
| United States | topup | 2 GB | 0 | 0 | 8 | Zur Bestellung |
| United States | sim | 3 GB | 0 | 0 | 12.9 | Zur Bestellung |
| United States | topup | 3 GB | 0 | 0 | 11 | Zur Bestellung |
| United States | sim | 5 GB | 0 | 0 | 17.9 | Zur Bestellung |
| United States | topup | 5 GB | 0 | 0 | 16 | Zur Bestellung |
| United States | sim | 10 GB | 0 | 0 | 27.9 | Zur Bestellung |
| United States | topup | 10 GB | 0 | 0 | 26 | Zur Bestellung |
| United States | sim | 20 GB | 0 | 0 | 43.9 | Zur Bestellung |
| United States | topup | 20 GB | 0 | 0 | 42 | Zur Bestellung |
| United States | sim | 1 GB | 10 | 20 | 8.9 | Zur Bestellung |
| United States | topup | 1 GB | 10 | 20 | 7 | Zur Bestellung |
| United States | sim | 2 GB | 20 | 40 | 14.4 | Zur Bestellung |
| United States | topup | 2 GB | 20 | 40 | 12.5 | Zur Bestellung |
| United States | sim | 3 GB | 30 | 60 | 17.9 | Zur Bestellung |
| United States | topup | 3 GB | 30 | 60 | 16 | Zur Bestellung |
| United States | sim | 5 GB | 50 | 100 | 24.4 | Zur Bestellung |
| United States | topup | 5 GB | 50 | 100 | 22.5 | Zur Bestellung |
| United States | sim | 10 GB | 100 | 200 | 36.4 | Zur Bestellung |
| United States | topup | 10 GB | 100 | 200 | 34.5 | Zur Bestellung |
| United States | sim | 20 GB | 200 | 400 | 50.9 | Zur Bestellung |
| United States | topup | 20 GB | 200 | 400 | 49 | Zur Bestellung |
| France | topup | 1 GB | 0 | 0 | 5.8 | Zur Bestellung |
| France | sim | 1 GB | 0 | 0 | 7.7 | Zur Bestellung |
| France | sim | 2 GB | 0 | 0 | 9.4 | Zur Bestellung |
| France | topup | 2 GB | 0 | 0 | 7.5 | Zur Bestellung |
| France | sim | 3 GB | 0 | 0 | 11.9 | Zur Bestellung |
| France | topup | 3 GB | 0 | 0 | 10 | Zur Bestellung |
| France | topup | 5 GB | 0 | 0 | 14 | Zur Bestellung |
| France | sim | 5 GB | 0 | 0 | 15.9 | Zur Bestellung |
| France | sim | 10 GB | 0 | 0 | 24.9 | Zur Bestellung |
| France | topup | 10 GB | 0 | 0 | 23 | Zur Bestellung |
| France | sim | 20 GB | 0 | 0 | 37.9 | Zur Bestellung |
| France | topup | 20 GB | 0 | 0 | 36 | Zur Bestellung |
| China | sim | 1 GB | 0 | 0 | 8.1 | Zur Bestellung |
| China | topup | 1 GB | 0 | 0 | 6.2 | Zur Bestellung |
| China | sim | 2 GB | 0 | 0 | 10.4 | Zur Bestellung |
| China | topup | 2 GB | 0 | 0 | 8.5 | Zur Bestellung |
| China | sim | 3 GB | 0 | 0 | 13.4 | Zur Bestellung |
| China | topup | 3 GB | 0 | 0 | 11.5 | Zur Bestellung |
| China | sim | 5 GB | 0 | 0 | 18.4 | Zur Bestellung |
| China | topup | 5 GB | 0 | 0 | 16.5 | Zur Bestellung |
| China | sim | 10 GB | 0 | 0 | 29.9 | Zur Bestellung |
| China | topup | 10 GB | 0 | 0 | 28 | Zur Bestellung |
| China | sim | 20 GB | 0 | 0 | 50.9 | Zur Bestellung |
| China | topup | 20 GB | 0 | 0 | 49 | Zur Bestellung |
| Spain | sim | 1 GB | 0 | 0 | 8.3 | Zur Bestellung |
| Spain | topup | 1 GB | 0 | 0 | 6.4 | Zur Bestellung |
| Spain | sim | 2 GB | 0 | 0 | 9.6 | Zur Bestellung |
| Spain | topup | 2 GB | 0 | 0 | 7.7 | Zur Bestellung |
| Spain | sim | 3 GB | 0 | 0 | 10.9 | Zur Bestellung |
| Spain | topup | 3 GB | 0 | 0 | 9 | Zur Bestellung |
| Spain | sim | 5 GB | 0 | 0 | 13.4 | Zur Bestellung |
| Spain | topup | 5 GB | 0 | 0 | 11.5 | Zur Bestellung |
| Spain | sim | 10 GB | 0 | 0 | 19.9 | Zur Bestellung |
| Spain | topup | 10 GB | 0 | 0 | 18 | Zur Bestellung |
| Spain | sim | 20 GB | 0 | 0 | 34.9 | Zur Bestellung |
| Spain | topup | 20 GB | 0 | 0 | 33 | Zur Bestellung |
| Italy | sim | 1 GB | 0 | 0 | 8.3 | Zur Bestellung |
| Italy | topup | 1 GB | 0 | 0 | 6.4 | Zur Bestellung |
| Italy | sim | 2 GB | 0 | 0 | 9.9 | Zur Bestellung |
| Italy | topup | 2 GB | 0 | 0 | 8 | Zur Bestellung |
| Italy | sim | 3 GB | 0 | 0 | 11.9 | Zur Bestellung |
| Italy | topup | 3 GB | 0 | 0 | 10 | Zur Bestellung |
| Italy | sim | 5 GB | 0 | 0 | 16.4 | Zur Bestellung |
| Italy | topup | 5 GB | 0 | 0 | 14.5 | Zur Bestellung |
| Italy | sim | 10 GB | 0 | 0 | 25.9 | Zur Bestellung |
| Italy | topup | 10 GB | 0 | 0 | 24 | Zur Bestellung |
| Italy | sim | 20 GB | 0 | 0 | 37.9 | Zur Bestellung |
| Italy | topup | 20 GB | 0 | 0 | 36 | Zur Bestellung |
| Turkey | sim | 1 GB | 0 | 0 | 7.6 | Zur Bestellung |
| Turkey | topup | 1 GB | 0 | 0 | 5.7 | Zur Bestellung |
| Turkey | sim | 2 GB | 0 | 0 | 8.4 | Zur Bestellung |
| Turkey | topup | 2 GB | 0 | 0 | 6.5 | Zur Bestellung |
| Turkey | sim | 3 GB | 0 | 0 | 9.9 | Zur Bestellung |
| Turkey | topup | 3 GB | 0 | 0 | 8 | Zur Bestellung |
| Turkey | sim | 5 GB | 0 | 0 | 13.9 | Zur Bestellung |
| Turkey | topup | 5 GB | 0 | 0 | 12 | Zur Bestellung |
| Turkey | sim | 10 GB | 0 | 0 | 19.9 | Zur Bestellung |
| Turkey | topup | 10 GB | 0 | 0 | 18 | Zur Bestellung |
| Turkey | sim | 20 GB | 0 | 0 | 27.9 | Zur Bestellung |
| Turkey | topup | 20 GB | 0 | 0 | 26 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | sim | 1 GB | 0 | 0 | 7.7 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | topup | 1 GB | 0 | 0 | 5.8 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | sim | 2 GB | 0 | 0 | 9.4 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | topup | 2 GB | 0 | 0 | 7.5 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | sim | 3 GB | 0 | 0 | 11.9 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | topup | 3 GB | 0 | 0 | 10 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | sim | 5 GB | 0 | 0 | 16.9 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | topup | 5 GB | 0 | 0 | 15 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | sim | 10 GB | 0 | 0 | 24.4 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | topup | 10 GB | 0 | 0 | 22.5 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | sim | 20 GB | 0 | 0 | 37.9 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | topup | 20 GB | 0 | 0 | 36 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | sim | 1 GB | 10 | 10 | 8.7 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | topup | 1 GB | 10 | 10 | 6.8 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | sim | 2 GB | 20 | 20 | 10.5 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | topup | 2 GB | 20 | 20 | 8.6 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | sim | 3 GB | 30 | 30 | 12.9 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | topup | 3 GB | 30 | 30 | 11 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | sim | 5 GB | 50 | 50 | 17.9 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | topup | 5 GB | 50 | 50 | 16 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | sim | 10 GB | 100 | 100 | 29.4 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | topup | 10 GB | 100 | 100 | 27.5 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | sim | 20 GB | 200 | 200 | 50.9 | Zur Bestellung |
| United Kingdom | topup | 20 GB | 200 | 200 | 49 | Zur Bestellung |
| Germany | sim | 1 GB | 0 | 0 | 8.3 | Zur Bestellung |
| Germany | topup | 1 GB | 0 | 0 | 6.4 | Zur Bestellung |
| Germany | sim | 2 GB | 0 | 0 | 9.6 | Zur Bestellung |
| Germany | topup | 2 GB | 0 | 0 | 7.7 | Zur Bestellung |
| Germany | sim | 3 GB | 0 | 0 | 11.9 | Zur Bestellung |
| Germany | topup | 3 GB | 0 | 0 | 10 | Zur Bestellung |
| Germany | sim | 5 GB | 0 | 0 | 16.9 | Zur Bestellung |
| Germany | topup | 5 GB | 0 | 0 | 15 | Zur Bestellung |
| Germany | sim | 10 GB | 0 | 0 | 24.4 | Zur Bestellung |
| Germany | topup | 10 GB | 0 | 0 | 22.5 | Zur Bestellung |
| Germany | sim | 20 GB | 0 | 0 | 34.9 | Zur Bestellung |
| Germany | topup | 20 GB | 0 | 0 | 33 | Zur Bestellung |
| Mexico | sim | 1 GB | 0 | 0 | 10.7 | Zur Bestellung |
| Mexico | topup | 1 GB | 0 | 0 | 8.8 | Zur Bestellung |
| Mexico | sim | 2 GB | 0 | 0 | 14.4 | Zur Bestellung |
| Mexico | topup | 2 GB | 0 | 0 | 12.5 | Zur Bestellung |
| Mexico | sim | 3 GB | 0 | 0 | 19.15 | Zur Bestellung |
| Mexico | topup | 3 GB | 0 | 0 | 17.25 | Zur Bestellung |
| Mexico | sim | 5 GB | 0 | 0 | 28.9 | Zur Bestellung |
| Mexico | topup | 5 GB | 0 | 0 | 27 | Zur Bestellung |
| Mexico | sim | 10 GB | 0 | 0 | 55.15 | Zur Bestellung |
| Mexico | topup | 10 GB | 0 | 0 | 53.25 | Zur Bestellung |
| Thailand | sim | 1 GB | 0 | 0 | 8.2 | Zur Bestellung |
| Thailand | topup | 1 GB | 0 | 0 | 6.3 | Zur Bestellung |
| Thailand | sim | 2 GB | 0 | 0 | 9.3 | Zur Bestellung |
| Thailand | topup | 2 GB | 0 | 0 | 7.4 | Zur Bestellung |
| Thailand | sim | 3 GB | 0 | 0 | 10.4 | Zur Bestellung |
| Thailand | topup | 3 GB | 0 | 0 | 8.5 | Zur Bestellung |
| Thailand | sim | 5 GB | 0 | 0 | 12.4 | Zur Bestellung |
| Thailand | topup | 5 GB | 0 | 0 | 10.5 | Zur Bestellung |
| Thailand | sim | 10 GB | 0 | 0 | 17.9 | Zur Bestellung |
| Thailand | topup | 10 GB | 0 | 0 | 16 | Zur Bestellung |
| Thailand | sim | 20 GB | 0 | 0 | 29.65 | Zur Bestellung |
| Thailand | topup | 20 GB | 0 | 0 | 27.75 | Zur Bestellung |
| Hong Kong | sim | 1 GB | 0 | 0 | 8.2 | Zur Bestellung |
| Hong Kong | topup | 1 GB | 0 | 0 | 6.3 | Zur Bestellung |
| Hong Kong | sim | 2 GB | 0 | 0 | 9.3 | Zur Bestellung |
| Hong Kong | topup | 2 GB | 0 | 0 | 7.4 | Zur Bestellung |
| Hong Kong | sim | 3 GB | 0 | 0 | 10.4 | Zur Bestellung |
| Hong Kong | topup | 3 GB | 0 | 0 | 8.5 | Zur Bestellung |
| Hong Kong | sim | 5 GB | 0 | 0 | 13.9 | Zur Bestellung |
| Hong Kong | topup | 5 GB | 0 | 0 | 12 | Zur Bestellung |
| Hong Kong | sim | 10 GB | 0 | 0 | 20.9 | Zur Bestellung |
| Hong Kong | topup | 10 GB | 0 | 0 | 19 | Zur Bestellung |
| Malaysia | sim | 1 GB | 0 | 0 | 8 | Zur Bestellung |
| Malaysia | topup | 1 GB | 0 | 0 | 6.1 | Zur Bestellung |
| Malaysia | sim | 2 GB | 0 | 0 | 9.9 | Zur Bestellung |
| Malaysia | topup | 2 GB | 0 | 0 | 8 | Zur Bestellung |
| Malaysia | sim | 3 GB | 0 | 0 | 12.4 | Zur Bestellung |
| Malaysia | topup | 3 GB | 0 | 0 | 10.5 | Zur Bestellung |
| Malaysia | sim | 5 GB | 0 | 0 | 16.9 | Zur Bestellung |
| Malaysia | topup | 5 GB | 0 | 0 | 15 | Zur Bestellung |
| Malaysia | topup | 10 GB | 0 | 0 | 25 | Zur Bestellung |
| Malaysia | sim | 10 GB | 0 | 0 | 26.9 | Zur Bestellung |
| Malaysia | sim | 20 GB | 0 | 0 | 41.9 | Zur Bestellung |
| Malaysia | topup | 20 GB | 0 | 0 | 40 | Zur Bestellung |
| Greece | sim | 1 GB | 0 | 0 | 8.2 | Zur Bestellung |
| Greece | topup | 1 GB | 0 | 0 | 6.3 | Zur Bestellung |
| Greece | sim | 2 GB | 0 | 0 | 10.9 | Zur Bestellung |
| Greece | topup | 2 GB | 0 | 0 | 9 | Zur Bestellung |
| Greece | sim | 3 GB | 0 | 0 | 13.9 | Zur Bestellung |
| Greece | topup | 3 GB | 0 | 0 | 12 | Zur Bestellung |
| Greece | sim | 5 GB | 0 | 0 | 16.9 | Zur Bestellung |
| Greece | topup | 5 GB | 0 | 0 | 15 | Zur Bestellung |
| Greece | sim | 10 GB | 0 | 0 | 26.9 | Zur Bestellung |
| Greece | topup | 10 GB | 0 | 0 | 25 | Zur Bestellung |
| Greece | sim | 20 GB | 0 | 0 | 50.9 | Zur Bestellung |
| Greece | topup | 20 GB | 0 | 0 | 49 | Zur Bestellung |
| Canada | sim | 1 GB | 0 | 0 | 10.2 | Zur Bestellung |
| Canada | topup | 1 GB | 0 | 0 | 8.3 | Zur Bestellung |
| Canada | sim | 2 GB | 0 | 0 | 13.4 | Zur Bestellung |
| Canada | topup | 2 GB | 0 | 0 | 11.5 | Zur Bestellung |
| Canada | sim | 3 GB | 0 | 0 | 16.9 | Zur Bestellung |
| Canada | topup | 3 GB | 0 | 0 | 15 | Zur Bestellung |
| Canada | sim | 5 GB | 0 | 0 | 25.15 | Zur Bestellung |
| Canada | topup | 5 GB | 0 | 0 | 23.25 | Zur Bestellung |
| Canada | sim | 10 GB | 0 | 0 | 46.9 | Zur Bestellung |
| Canada | topup | 10 GB | 0 | 0 | 45 | Zur Bestellung |
| Canada | sim | 20 GB | 0 | 0 | 64.15 | Zur Bestellung |
| Canada | topup | 20 GB | 0 | 0 | 62.25 | Zur Bestellung |
| South Korea | sim | 1 GB | 0 | 0 | 8.6 | Zur Bestellung |
| South Korea | topup | 1 GB | 0 | 0 | 6.7 | Zur Bestellung |
| South Korea | sim | 2 GB | 0 | 0 | 10.1 | Zur Bestellung |
| South Korea | topup | 2 GB | 0 | 0 | 8.2 | Zur Bestellung |
| South Korea | sim | 3 GB | 0 | 0 | 12.4 | Zur Bestellung |
| South Korea | topup | 3 GB | 0 | 0 | 10.5 | Zur Bestellung |
| South Korea | sim | 5 GB | 0 | 0 | 16.9 | Zur Bestellung |
| South Korea | topup | 5 GB | 0 | 0 | 15 | Zur Bestellung |
| South Korea | sim | 10 GB | 0 | 0 | 26.9 | Zur Bestellung |
| South Korea | topup | 10 GB | 0 | 0 | 25 | Zur Bestellung |
| South Korea | sim | 20 GB | 0 | 0 | 44.65 | Zur Bestellung |
| South Korea | topup | 20 GB | 0 | 0 | 42.75 | Zur Bestellung |
| Japan | sim | 1 GB | 0 | 0 | 9.3 | Zur Bestellung |
| Japan | topup | 1 GB | 0 | 0 | 7.4 | Zur Bestellung |
| Japan | sim | 2 GB | 0 | 0 | 8.95 | Zur Bestellung |
| Japan | topup | 2 GB | 0 | 0 | 7.05 | Zur Bestellung |
| Japan | sim | 3 GB | 0 | 0 | 12.25 | Zur Bestellung |
| Japan | topup | 3 GB | 0 | 0 | 10.35 | Zur Bestellung |
| Japan | sim | 5 GB | 0 | 0 | 16.9 | Zur Bestellung |
| Japan | topup | 5 GB | 0 | 0 | 15 | Zur Bestellung |
| Japan | sim | 10 GB | 0 | 0 | 25.15 | Zur Bestellung |
| Japan | topup | 10 GB | 0 | 0 | 23.25 | Zur Bestellung |
| Japan | sim | 20 GB | 0 | 0 | 34.9 | Zur Bestellung |
| Japan | topup | 20 GB | 0 | 0 | 33 | Zur Bestellung |
| Singapore | sim | 1 GB | 0 | 0 | 8 | Zur Bestellung |
| Singapore | topup | 1 GB | 0 | 0 | 6.1 | Zur Bestellung |
| Singapore | sim | 2 GB | 0 | 0 | 9 | Zur Bestellung |
| Singapore | topup | 2 GB | 0 | 0 | 7.1 | Zur Bestellung |
| Singapore | topup | 3 GB | 0 | 0 | 8.5 | Zur Bestellung |
| Singapore | sim | 3 GB | 0 | 0 | 10.4 | Zur Bestellung |
| Singapore | sim | 5 GB | 0 | 0 | 13.4 | Zur Bestellung |
| Singapore | topup | 5 GB | 0 | 0 | 11.5 | Zur Bestellung |
| Singapore | sim | 10 GB | 0 | 0 | 19.9 | Zur Bestellung |
| Singapore | topup | 10 GB | 0 | 0 | 18 | Zur Bestellung |
| Singapore | sim | 20 GB | 0 | 0 | 27.9 | Zur Bestellung |
| Singapore | topup | 20 GB | 0 | 0 | 26 | Zur Bestellung |
| Aruba | sim | 1 GB | 0 | 0 | 14.05 | Zur Bestellung |
| Aruba | topup | 1 GB | 0 | 0 | 12.15 | Zur Bestellung |
| Afghanistan | sim | 1 GB | 0 | 0 | 8.65 | Zur Bestellung |
| Afghanistan | topup | 1 GB | 0 | 0 | 6.75 | Zur Bestellung |
| Afghanistan | sim | 2 GB | 0 | 0 | 15.4 | Zur Bestellung |
| Afghanistan | topup | 2 GB | 0 | 0 | 13.5 | Zur Bestellung |
| Afghanistan | sim | 3 GB | 0 | 0 | 20.8 | Zur Bestellung |
| Afghanistan | topup | 3 GB | 0 | 0 | 18.9 | Zur Bestellung |
| Afghanistan | sim | 5 GB | 0 | 0 | 34.15 | Zur Bestellung |
| Afghanistan | topup | 5 GB | 0 | 0 | 32.25 | Zur Bestellung |
| Anguilla | sim | 1 GB | 0 | 0 | 10.45 | Zur Bestellung |
| Anguilla | topup | 1 GB | 0 | 0 | 8.55 | Zur Bestellung |
| Anguilla | sim | 2 GB | 0 | 0 | 18.85 | Zur Bestellung |
| Anguilla | topup | 2 GB | 0 | 0 | 16.95 | Zur Bestellung |
| Anguilla | sim | 3 GB | 0 | 0 | 26.95 | Zur Bestellung |
| Anguilla | topup | 3 GB | 0 | 0 | 25.05 | Zur Bestellung |
| Anguilla | sim | 5 GB | 0 | 0 | 43.15 | Zur Bestellung |
| Anguilla | topup | 5 GB | 0 | 0 | 41.25 | Zur Bestellung |
| Albania | sim | 1 GB | 0 | 0 | 9.4 | Zur Bestellung |
| Albania | topup | 1 GB | 0 | 0 | 7.5 | Zur Bestellung |
| Albania | sim | 2 GB | 0 | 0 | 11.8 | Zur Bestellung |
| Albania | topup | 2 GB | 0 | 0 | 9.9 | Zur Bestellung |
| Albania | topup | 3 GB | 0 | 0 | 12.2 | Zur Bestellung |
| Albania | sim | 3 GB | 0 | 0 | 14.1 | Zur Bestellung |
| Albania | sim | 5 GB | 0 | 0 | 19.15 | Zur Bestellung |
| Albania | topup | 5 GB | 0 | 0 | 17.25 | Zur Bestellung |
| Albania | sim | 10 GB | 0 | 0 | 34.9 | Zur Bestellung |
| Albania | topup | 10 GB | 0 | 0 | 33 | Zur Bestellung |
| Andorra | sim | 1 GB | 0 | 0 | 8.4 | Zur Bestellung |
| Andorra | topup | 1 GB | 0 | 0 | 6.5 | Zur Bestellung |
| Andorra | sim | 2 GB | 0 | 0 | 9.9 | Zur Bestellung |
| Andorra | topup | 2 GB | 0 | 0 | 8 | Zur Bestellung |
| Andorra | sim | 3 GB | 0 | 0 | 12.4 | Zur Bestellung |
| Andorra | topup | 3 GB | 0 | 0 | 10.5 | Zur Bestellung |
| Andorra | sim | 5 GB | 0 | 0 | 16.9 | Zur Bestellung |
| Andorra | topup | 5 GB | 0 | 0 | 15 | Zur Bestellung |
| Andorra | sim | 10 GB | 0 | 0 | 26.9 | Zur Bestellung |
| Andorra | topup | 10 GB | 0 | 0 | 25 | Zur Bestellung |
| Andorra | sim | 20 GB | 0 | 0 | 41.9 | Zur Bestellung |
| Andorra | topup | 20 GB | 0 | 0 | 40 | Zur Bestellung |
| United Arab Emirates | sim | 1 GB | 0 | 0 | 8.9 | Zur Bestellung |
| United Arab Emirates | topup | 1 GB | 0 | 0 | 7 | Zur Bestellung |
| United Arab Emirates | sim | 2 GB | 0 | 0 | 10.8 | Zur Bestellung |
| United Arab Emirates | topup | 2 GB | 0 | 0 | 8.9 | Zur Bestellung |
| United Arab Emirates | sim | 3 GB | 0 | 0 | 12.6 | Zur Bestellung |
| United Arab Emirates | topup | 3 GB | 0 | 0 | 10.7 | Zur Bestellung |
| United Arab Emirates | sim | 5 GB | 0 | 0 | 15.4 | Zur Bestellung |
| United Arab Emirates | topup | 5 GB | 0 | 0 | 13.5 | Zur Bestellung |
| United Arab Emirates | sim | 10 GB | 0 | 0 | 28.9 | Zur Bestellung |
| United Arab Emirates | topup | 10 GB | 0 | 0 | 27 | Zur Bestellung |
| United Arab Emirates | topup | 20 GB | 0 | 0 | 45 | Zur Bestellung |
| United Arab Emirates | sim | 20 GB | 0 | 0 | 46.9 | Zur Bestellung |
| Argentina | sim | 1 GB | 0 | 0 | 10.7 | Zur Bestellung |
| Argentina | topup | 1 GB | 0 | 0 | 8.8 | Zur Bestellung |
| Argentina | sim | 2 GB | 0 | 0 | 14.4 | Zur Bestellung |
| Argentina | topup | 2 GB | 0 | 0 | 12.5 | Zur Bestellung |
| Argentina | sim | 3 GB | 0 | 0 | 18.55 | Zur Bestellung |
| Argentina | topup | 3 GB | 0 | 0 | 16.65 | Zur Bestellung |
| Argentina | sim | 5 GB | 0 | 0 | 28.9 | Zur Bestellung |
| Argentina | topup | 5 GB | 0 | 0 | 27 | Zur Bestellung |
| Argentina | sim | 10 GB | 0 | 0 | 55.15 | Zur Bestellung |
| Argentina | topup | 10 GB | 0 | 0 | 53.25 | Zur Bestellung |
| Argentina | sim | 20 GB | 0 | 0 | 54.4 | Zur Bestellung |
| Argentina | topup | 20 GB | 0 | 0 | 52.5 | Zur Bestellung |
| Armenia | sim | 1 GB | 0 | 0 | 11.2 | Zur Bestellung |
| Armenia | topup | 1 GB | 0 | 0 | 9.3 | Zur Bestellung |
| Armenia | sim | 2 GB | 0 | 0 | 14.65 | Zur Bestellung |
| Armenia | topup | 2 GB | 0 | 0 | 12.75 | Zur Bestellung |
| Armenia | sim | 3 GB | 0 | 0 | 20.8 | Zur Bestellung |
| Armenia | topup | 3 GB | 0 | 0 | 18.9 | Zur Bestellung |
| Armenia | sim | 5 GB | 0 | 0 | 32.65 | Zur Bestellung |
| Armenia | topup | 5 GB | 0 | 0 | 30.75 | Zur Bestellung |
| Armenia | sim | 10 GB | 0 | 0 | 59.65 | Zur Bestellung |
| Armenia | topup | 10 GB | 0 | 0 | 57.75 | Zur Bestellung |
| Antigua And Barbuda | sim | 1 GB | 0 | 0 | 10.45 | Zur Bestellung |
| Antigua And Barbuda | topup | 1 GB | 0 | 0 | 8.55 | Zur Bestellung |
| Antigua And Barbuda | sim | 2 GB | 0 | 0 | 18.85 | Zur Bestellung |
| Antigua And Barbuda | topup | 2 GB | 0 | 0 | 16.95 | Zur Bestellung |
| Antigua And Barbuda | sim | 3 GB | 0 | 0 | 26.95 | Zur Bestellung |
| Antigua And Barbuda | topup | 3 GB | 0 | 0 | 25.05 | Zur Bestellung |
| Antigua And Barbuda | sim | 5 GB | 0 | 0 | 43.15 | Zur Bestellung |
| Antigua And Barbuda | topup | 5 GB | 0 | 0 | 41.25 | Zur Bestellung |
| Australia | sim | 1 GB | 0 | 0 | 8 | Zur Bestellung |
| Australia | topup | 1 GB | 0 | 0 | 6.1 | Zur Bestellung |
| Australia | sim | 2 GB | 0 | 0 | 9.9 | Zur Bestellung |
| Australia | topup | 2 GB | 0 | 0 | 8 | Zur Bestellung |
| Australia | sim | 3 GB | 0 | 0 | 10.9 | Zur Bestellung |
| Australia | topup | 3 GB | 0 | 0 | 9 | Zur Bestellung |
| Australia | sim | 5 GB | 0 | 0 | 14.4 | Zur Bestellung |
| Australia | topup | 5 GB | 0 | 0 | 12.5 | Zur Bestellung |
| Australia | sim | 10 GB | 0 | 0 | 21.9 | Zur Bestellung |
| Australia | topup | 10 GB | 0 | 0 | 20 | Zur Bestellung |
| Australia | sim | 20 GB | 0 | 0 | 41.9 | Zur Bestellung |
| Australia | topup | 20 GB | 0 | 0 | 40 | Zur Bestellung |
| Australia | sim | 30 GB | 0 | 0 | 61.9 | Zur Bestellung |
| Australia | topup | 30 GB | 0 | 0 | 60 | Zur Bestellung |
| Austria | sim | 1 GB | 0 | 0 | 8.6 | Zur Bestellung |
| Austria | topup | 1 GB | 0 | 0 | 6.7 | Zur Bestellung |
| Austria | sim | 2 GB | 0 | 0 | 10.1 | Zur Bestellung |
| Austria | topup | 2 GB | 0 | 0 | 8.2 | Zur Bestellung |
| Austria | sim | 3 GB | 0 | 0 | 11.6 | Zur Bestellung |
| Austria | topup | 3 GB | 0 | 0 | 9.7 | Zur Bestellung |
| Austria | sim | 5 GB | 0 | 0 | 14.9 | Zur Bestellung |
| Austria | topup | 5 GB | 0 | 0 | 13 | Zur Bestellung |
| Austria | sim | 10 GB | 0 | 0 | 23.65 | Zur Bestellung |
| Austria | topup | 10 GB | 0 | 0 | 21.75 | Zur Bestellung |
| Austria | sim | 20 GB | 0 | 0 | 41.65 | Zur Bestellung |
| Austria | topup | 20 GB | 0 | 0 | 39.75 | Zur Bestellung |
| Azerbaijan | sim | 1 GB | 0 | 0 | 10.7 | Zur Bestellung |
| Azerbaijan | topup | 1 GB | 0 | 0 | 8.8 | Zur Bestellung |
| Azerbaijan | sim | 2 GB | 0 | 0 | 14.4 | Zur Bestellung |
| Azerbaijan | topup | 2 GB | 0 | 0 | 12.5 | Zur Bestellung |
| Azerbaijan | sim | 3 GB | 0 | 0 | 19.4 | Zur Bestellung |
| Azerbaijan | topup | 3 GB | 0 | 0 | 17.5 | Zur Bestellung |
| Azerbaijan | sim | 5 GB | 0 | 0 | 28.9 | Zur Bestellung |
| Azerbaijan | topup | 5 GB | 0 | 0 | 27 | Zur Bestellung |
| Azerbaijan | sim | 10 GB | 0 | 0 | 55.9 | Zur Bestellung |
| Azerbaijan | topup | 10 GB | 0 | 0 | 54 | Zur Bestellung |
| Belgium | sim | 1 GB | 0 | 0 | 8.4 | Zur Bestellung |
| Belgium | topup | 1 GB | 0 | 0 | 6.5 | Zur Bestellung |
| Belgium | sim | 2 GB | 0 | 0 | 9.8 | Zur Bestellung |
| Belgium | topup | 2 GB | 0 | 0 | 7.9 | Zur Bestellung |
| Belgium | sim | 3 GB | 0 | 0 | 11.1 | Zur Bestellung |
| Belgium | topup | 3 GB | 0 | 0 | 9.2 | Zur Bestellung |
| Belgium | sim | 5 GB | 0 | 0 | 14.4 | Zur Bestellung |
| Belgium | topup | 5 GB | 0 | 0 | 12.5 | Zur Bestellung |
| Belgium | sim | 10 GB | 0 | 0 | 21.9 | Zur Bestellung |
| Belgium | topup | 10 GB | 0 | 0 | 20 | Zur Bestellung |
| Belgium | sim | 20 GB | 0 | 0 | 39.4 | Zur Bestellung |
| Belgium | topup | 20 GB | 0 | 0 | 37.5 | Zur Bestellung |
| Benin | sim | 1 GB | 0 | 0 | 13.3 | Zur Bestellung |
| Benin | topup | 1 GB | 0 | 0 | 11.4 | Zur Bestellung |
| Bonaire | sim | 1 GB | 0 | 0 | 10.45 | Zur Bestellung |
| Bonaire | topup | 1 GB | 0 | 0 | 8.55 | Zur Bestellung |
| Bonaire | sim | 2 GB | 0 | 0 | 18.85 | Zur Bestellung |
| Bonaire | topup | 2 GB | 0 | 0 | 16.95 | Zur Bestellung |
| Bonaire | sim | 3 GB | 0 | 0 | 26.95 | Zur Bestellung |
